
We have plenty Tennis action today on our picks, plus some football and Basketball picks.
League | Match&Competition | Tip | Odd | Outcome |
---|---|---|---|---|
![]() | Royal Antwerp — KV Oostende | 1X | 1.11 | |
![]() | Arsenal — PSV Eindhoven | Away (0:3) | 1.17 | |
![]() | Hammerby IF — Iksims | Home | 1.24 | |
![]() | Fulham — Aston Villa | Away (0:2) | 1.12 | |
![]() | Barcelona— Villarreal | 1X | 1.14 | |
![]() | Leicester — Leeds United | Home (2:0) | 1.12 | |
![]() | VFL Wolfsburg W — SKN St, Polten | Over 2.5 | 1.12 | |
![]() | Wiener Sport Club — FK Austria Wien | Away | 1.15 | |
![]() | Bologna — Cagliari | 12 | 1.25 | |
![]() | UD Almeria — Girona | Under 4.5 | 1.12 | |
![]() | LA Lakers — LA Clippers | Away | 1.46 | |
![]() | Sloane Stephens — Garcia Caroline | Garcia Caroline to win a set | 1.38 | |
![]() | Ymer Mikael — Paul Tommy | Paul Tommy to win a set | 1.57 | |
![]() | Collins Danielle — Sakkari Maria | Collins Danielle to win a set | 1.27 | |
![]() | Montet Corentin — Kecmanovic Miomir | Away | 1.37 | |
![]() | Varillas Juan Pablo — Mpetshi Perricars Giovanni | Home | 1.31 | |
![]() | Pegula Jessica — Andreescu Bianca | Pegula Jessica to win a set | 1.29 |
Thursday Picks Comes Out to 30+ Odds 0BCCD18 on Sportybet