With plenty of NBA action today, We have selected some NBA player props for punters to pick from.

20 ODDS NBA Player Props Stats
Booking Code – BD4B74AD on Sportybet
League | Home | v | Away | Tips>>>>>>>>>>>>>>> | Odds | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cleveland Cavaliers | v | Utah Jazz | Clarkson Jordan Over20.5 points | 1.87 | |
![]() | Phil. 76ers | v | Toronto Raptors | James Harden Over 20.5 points | 1.82 | |
![]() | Pelicans | v | Milwaukee Bucks | Zion Williamson Over 26.5 Points | 1.90 | |
![]() | Timberwolves | v | Dallas Mavericks | Any team to lead by 12 (YES) | 1.17 | |
![]() | Atlanta Hawks | v | Orlando Magic | Paolo Banchero Over 21.5 Points | 1.90 | |
![]() | Houston Rockets | v | San Antonio Spurs | Jalen Green Over 23.5 Points | 1.93 |
Related Posts
May 29, 2023
Mauricio Pochettino Already Approved Two Chelsea Transfer Target
New Chelsea manager Mauricio Pochettino…
May 29, 2023
Chelsea Confirm Mauricio Pochettino’s Appointment
The Argentine signed a 2-year deal with…